こんにちは、FC伯爵です。
本ページではウイコレのイベントである「ワールドマーケット」の最低落札金額を掲載します。

FC伯爵
同じ商品でも最終日になるにつれて落札金額が爆増します
過去傾向から考えるとおおよそ下記の順番で落札金額は高いようですね
キラ★5確定券 > グロスパ > ★5確定券 > LBP > 資金 > グロ券/グロ > VR/ホイッスル
ワールドマーケットとは




FC伯爵
自分の懐事情を見つつ、できる限り「最低落札価格ぎりぎり」で落札することが重要なポイントです!
ワールドマーケットのコツ
①なるべく初日に落札する
→資金がたまりやすい最終日にいくにつけて同じ商品でも金額が増加
②夜中/早朝に落札する
→同じ商品でも夜中(1時~5時)までの商品は最低落札金額が大幅減!
リンク
2023年3月
四日目
項目番号 | 商品 | 最低落札金額 |
1(16:00~) | VR×30 | 30,000 ※メンテ延長の影響 |
2(17:00~) | ネイマール グロ | 3,520,000 |
3(19:00~) | ★5確定券 | 5,600,000 |
4(21:00~) | 200万資金 | 3,360,000 |
5(23:00~) | ★5キラ確定券 | 18,000,000 |
6(01:00~) | 銅グローリースパイク | |
7(03:00~) | 超ブーストホイッスル | |
8(05:00~) | カンナヴァーロ グロ | 2,000,000 |
9(07:00~) | ★5確定券 | 6,600,000 |
10(09:00~) | ジーコ グロ | 3,440,000 |
11(11:00~) | 10,000LBP | 7,400,000 |
12(13:00~) | 200万資金 | 4,000,000 |
三日目
項目番号 | 商品 | 最低落札金額 |
1(15:00~) | ★5確定券 | 4,000,000 |
2(17:00~) | 超ブーストホイッスル | 2,400,000 |
3(19:00~) | カンナヴァーロ グロ | 880,000 |
4(21:00~) | 200万資金 | 1,760,000 |
5(23:00~) | ★5ナショナル確定券 | 6,400,000 |
6(01:00~) | ケイン グロ | |
7(03:00~) | VR×30 | 180,000 |
8(05:00~) | ダーヴィッツ グロ | 240,000 |
9(07:00~) | ★5確定券 | 4,600,000 |
10(09:00~) | メッシ グロ | 2,960,000 |
11(11:00~) | 金 ブーストホイッスル | 1,260,000 |
12(13:00~) | ★5レギュラー確定券 | 5,600,000 |
二日目
項目番号 | 商品 | 最低落札金額 |
1(15:00~) | ★5ナショナル券 | 4,400,000 |
2(17:00~) | ダーヴィッツ グロ | 160,000 |
3(19:00~) | 200万資金 | 800,000 |
4(21:00~) | ★5確定券 | 3,400,000 |
5(23:00~) | 銅 グローリースパイク | 4,800,000 |
6(01:00~) | ジーコ グロ | 20,000 |
7(03:00~) | ★5確定券 | 2,000,000 |
8(05:00~) | 200万資金 | 320,000 |
9(07:00~) | 銅 グローリースパイク | 4,800,000 |
10(09:00~) | ★5レギュラー確定券 | 4,400,000 |
11(11:00~) | VR×30 | 440,000 |
12(13:00~) | ★5キラ確定券 | 14,400,000 |
一日目
項目番号 | 商品 | 最低落札金額 |
1(19:00~) | VR×30 | 180,000 |
2(21:00~) | メッシ グロ | 1,200,000 |
3(23:00~) | ★5確定券 | 2,600,000 |
4(01:00~) | 200万資金 | 30,000 |
5(03:00~) | ネイマール グロ | 480,000 |
6(05:00~) | VR×30 | 1,000,000 |
7(07:00~) | ケイン グロ | 240,000 |
8(09:00~) | ★5確定券 | 2,600,000 |
9(11:00~) | 200万資金 | 560,000 |
10(13:00~) | 金ブーストホイッスル | 420,000 |
2022年12月
五日目
項目番号 | 商品 | 最低落札金額 |
1(15:00~) | 銅グローリースパイク | 7,200,000 |
2(17:00~) | 金ブーストホイッスル | 2,460,000 |
3(19:00~) | ★5確定券 | 6,600,000 |
4(21:00~) | ペドリ グロ | 3,600,000 |
5(23:00~) | オーウェン グロ | 3,680,000 |
6(01:00~) | 超ブーストホイッスル | |
7(03:00~) | ★5確定券 | 5,400,000 |
8(05:00~) | 10,000LBP | 6,400,000 |
9(07:00~) | 銅グローリースパイク | 8,000,000 |
10(09:00~) | インザーギ グロ | 4,000,000 |
11(11:00~) | VR×30 | 1,000,000 |
12(13:00~) | 200万資金 | 4,000,000 |
四日目
項目番号 | 商品 | 最低落札金額 |
1(15:00~) | 10,000LBP | 4,000,000 |
2(17:00~) | ★5確定券 | 4,400,000 |
3(19:00~) | ムバッペ グロ | 3,360,000 |
4(21:00~) | 200万資金 | 2,640,000 |
5(23:00~) | ヴァラン グロ | 2,720,000 |
6(01:00~) | ★5レギュラー確定券 | |
7(03:00~) | 200万資金 | 1,200,000 |
8(05:00~) | ★5確定券 | 3,400,000 |
9(07:00~) | VR×30 | 700,000 |
10(09:00~) | ネイマール グロ | 3,760,000 |
11(11:00~) | マルキーニョス グロ | 4,000,000 |
12(13:00~) | ★5キラ確定券 | 16,400,000 |
三日目
項目番号 | 商品 | 最低落札金額 |
1(15:00~) | VR×30 | 420,000 |
2(17:00~) | ペドリ グロ | 960,000 |
3(19:00~) | ★5レギュラー確定券 | 4,800,000 |
4(21:00~) | 200万資金 | 1,760,000 |
5(23:00~) | オーウェン グロ | 1,600,000 |
6(01:00~) | ★5ナショナル確定券 | 5,200,000 |
7(03:00~) | 金ブーストホイッスル | 180,000 |
8(05:00~) | 銅グローリースパイク | 4,400,000 |
9(07:00~) | ★5確定券 | 4,000,000 |
10(09:00~) | インザーギ グロ | 1,600,000 |
11(11:00~) | VR×30 | 540,000 |
12(13:00~) | メッシ グロ | 3,520,000 |
二日目
項目番号 | 商品 | 最低落札金額 |
1(15:00~) | 金ブーストホイッスル | 300,000 |
2(17:00~) | ヴァラン グロ | 880,000 |
3(19:00~) | 200万資金 | 1,040,000 |
4(21:00~) | ★5確定券 | 3,400,000 |
5(23:00~) | ネイマール グロ | 2,080,000 |
6(01:00~) | ★5確定券 | 2,000,000 |
7(03:00~) | ★5キラ確定券 | 10,800,000 |
8(05:00~) | 200万資金 | 720,000 |
9(07:00~) | マルキーニョス グロ | 2,640,000 |
10(09:00~) | ★5確定券 | 2,800,000 |
11(11:00~) | 超ブーストホイッスル | 1,080,000 |
12(13:00~) | 銅グローリースパイク | 4,000,000 |
一日目
項目番号 | 商品 | 最低落札金額 |
1(19:00~) | 超ブーストホイッスル | 360,000 |
2(21:00~) | ★5確定券 | 2,400,000 |
3(23:00~) | VR×30 | 200,000 |
4(01:00~) | 銅グローリースパイク | 1,600,000 |
5(03:00~) | ★5確定券 | 1,000,000 |
6(05:00~) | 200万資金 | 480,000 |
7(07:00~) | VR×30 | 240,000 |
8(09:00~) | メッシ グロ | 1,520,000 |
9(11:00~) | ★5ナショナル 確定券 | 3,600,000 |
10(13:00~) | ムバッペ グロ | 1,600,000 |
2022年9月
四日目
項目番号 | 商品 | 最低落札金額 |
1 | ★5確定券 | 5,000,000 |
2 | 200万資金 | 2,880,000 |
3 | 銅グローリースパイク | 6,400,000 |
4 | ★5確定券 | 5,600,000 |
5 | 金ブーストホイッスル | 2,160,000 |
6 | 200万資金 | 3,280,000 |
7 | ★5キラ確定券 | 18,400,000 |
8 | レジェンド グロ券 | 1,800,000 |
9 | ハーランド グロ | 3,200,000 |
10 | ★5確定券 | 6,200,000 |
11 | 銅グローリースパイク | 7,200,000 |
12 | VR×30 | 1,000,000 |
三日目
項目番号 | 商品 | 最低落札金額 |
1 | 1万LBP | 2,800,000 |
2 | ★5確定券 | 3,800,000 |
3 | メッシ グロ | 1,920,000 |
4 | 超ブーストホイッスル | 1,680,000 |
5 | ★5キラ確定券 | 15,200,000 |
6 | インモービレ グロ | 240,000 |
7 | 銅グローリースパイク | 3,600,000 |
8 | ★5確定券 | 3,200,000 |
9 | 金ブーストホイッスル | 780,000 |
10 | 200万資金 | 2,400,000 |
11 | ムバッペ グロ | 2,800,000 |
12 | レジェンド グロ券 | 800,000 |
二日目
項目番号 | 商品 | 最低落札金額 |
1 | レヴァンドフスキ グロ | 960,000 |
2 | ★5確定券 | 3,000,000 |
3 | レジェンド グロ券 | 400,000 |
4 | 銅グローリースパイク | 3,600,000 |
5 | クリロナ グロ | 800,000 |
6 | ★5確定券 | 1,800,000 |
7 | 200万資金 | 720,000 |
8 | ネイマール グロ | 1,360,000 |
9 | レジェンド グロ券 | 50,000 |
10 | ★5 レギュラー確定券 | 4,400,000 |
11 | 金ブーストホイッスル | 300,000 |
一日目
項目番号 | 商品 | 最低落札金額 |
1 | VR×30 | 60,000 |
2 | 200万資金 | 400,000 |
3 | ★5確定券 | 2,400,000 |
4 | 10,000LBP | 600,000 |
5 | ベンゼマ グロ | 240,000 |
6 | ★5確定券 | 2,000,000 |
7 | 金ブーストホイッスル | 60,000 |
8 | 200万資金 | 320,000 |
9 | 超ブーストホイッスル | 240,000 |
10 | ★5ナショナル確定券 | 3,600,000 |
ワールドマーケットのコツ
①なるべく初日に落札する
→資金がたまりやすい最終日にいくにつけて同じ商品でも金額が増加
②夜中に落札する
→同じ商品でも夜中(1時~5時)までの商品は最低落札金額が大幅減!
まとめ
コメント