こんにちは、FC伯爵です。
本ページではウイコレのイベントである「ワールドマーケット」の最低落札金額を掲載します。

同じ商品でも最終日になるにつれて落札金額が爆増します
過去傾向から考えるとおおよそ下記の順番で落札金額は高いようですね
キラ★5確定券 > グロスパ > ★5確定券 > LBP > 資金 > グロ券/グロ > VR/ホイッスル
ワールドマーケットとは




自分の懐事情を見つつ、できる限り「最低落札価格ぎりぎり」で落札することが重要なポイントです!
※2023年6月より、EPマイルが廃止となり、Wコインのみとなりました。それに伴い、コインが貯めにくくなり、最低落札金額が減少傾向にあります。
ワールドマーケットのコツ
①なるべく初日に落札する
→資金がたまりやすい最終日にいくにつけて同じ商品でも金額が増加
②夜中/早朝に落札する
→同じ商品でも夜中(1時~5時)までの商品は最低落札金額が大幅減!
2022年9月
四日目
項目番号 | 商品 | 最低落札金額 |
1 | ★5確定券 | 5,000,000 |
2 | 200万資金 | 2,880,000 |
3 | 銅グローリースパイク | 6,400,000 |
4 | ★5確定券 | 5,600,000 |
5 | 金ブーストホイッスル | 2,160,000 |
6 | 200万資金 | 3,280,000 |
7 | ★5キラ確定券 | 18,400,000 |
8 | レジェンド グロ券 | 1,800,000 |
9 | ハーランド グロ | 3,200,000 |
10 | ★5確定券 | 6,200,000 |
11 | 銅グローリースパイク | 7,200,000 |
12 | VR×30 | 1,000,000 |
三日目
項目番号 | 商品 | 最低落札金額 |
1 | 1万LBP | 2,800,000 |
2 | ★5確定券 | 3,800,000 |
3 | メッシ グロ | 1,920,000 |
4 | 超ブーストホイッスル | 1,680,000 |
5 | ★5キラ確定券 | 15,200,000 |
6 | インモービレ グロ | 240,000 |
7 | 銅グローリースパイク | 3,600,000 |
8 | ★5確定券 | 3,200,000 |
9 | 金ブーストホイッスル | 780,000 |
10 | 200万資金 | 2,400,000 |
11 | ムバッペ グロ | 2,800,000 |
12 | レジェンド グロ券 | 800,000 |
二日目
項目番号 | 商品 | 最低落札金額 |
1 | レヴァンドフスキ グロ | 960,000 |
2 | ★5確定券 | 3,000,000 |
3 | レジェンド グロ券 | 400,000 |
4 | 銅グローリースパイク | 3,600,000 |
5 | クリロナ グロ | 800,000 |
6 | ★5確定券 | 1,800,000 |
7 | 200万資金 | 720,000 |
8 | ネイマール グロ | 1,360,000 |
9 | レジェンド グロ券 | 50,000 |
10 | ★5 レギュラー確定券 | 4,400,000 |
11 | 金ブーストホイッスル | 300,000 |
一日目
項目番号 | 商品 | 最低落札金額 |
1 | VR×30 | 60,000 |
2 | 200万資金 | 400,000 |
3 | ★5確定券 | 2,400,000 |
4 | 10,000LBP | 600,000 |
5 | ベンゼマ グロ | 240,000 |
6 | ★5確定券 | 2,000,000 |
7 | 金ブーストホイッスル | 60,000 |
8 | 200万資金 | 320,000 |
9 | 超ブーストホイッスル | 240,000 |
10 | ★5ナショナル確定券 | 3,600,000 |
2022年12月
五日目
項目番号 | 商品 | 最低落札金額 |
1(15:00~) | 銅グローリースパイク | 7,200,000 |
2(17:00~) | 金ブーストホイッスル | 2,460,000 |
3(19:00~) | ★5確定券 | 6,600,000 |
4(21:00~) | ペドリ グロ | 3,600,000 |
5(23:00~) | オーウェン グロ | 3,680,000 |
6(01:00~) | 超ブーストホイッスル | |
7(03:00~) | ★5確定券 | 5,400,000 |
8(05:00~) | 10,000LBP | 6,400,000 |
9(07:00~) | 銅グローリースパイク | 8,000,000 |
10(09:00~) | インザーギ グロ | 4,000,000 |
11(11:00~) | VR×30 | 1,000,000 |
12(13:00~) | 200万資金 | 4,000,000 |
四日目
項目番号 | 商品 | 最低落札金額 |
1(15:00~) | 10,000LBP | 4,000,000 |
2(17:00~) | ★5確定券 | 4,400,000 |
3(19:00~) | ムバッペ グロ | 3,360,000 |
4(21:00~) | 200万資金 | 2,640,000 |
5(23:00~) | ヴァラン グロ | 2,720,000 |
6(01:00~) | ★5レギュラー確定券 | |
7(03:00~) | 200万資金 | 1,200,000 |
8(05:00~) | ★5確定券 | 3,400,000 |
9(07:00~) | VR×30 | 700,000 |
10(09:00~) | ネイマール グロ | 3,760,000 |
11(11:00~) | マルキーニョス グロ | 4,000,000 |
12(13:00~) | ★5キラ確定券 | 16,400,000 |
三日目
項目番号 | 商品 | 最低落札金額 |
1(15:00~) | VR×30 | 420,000 |
2(17:00~) | ペドリ グロ | 960,000 |
3(19:00~) | ★5レギュラー確定券 | 4,800,000 |
4(21:00~) | 200万資金 | 1,760,000 |
5(23:00~) | オーウェン グロ | 1,600,000 |
6(01:00~) | ★5ナショナル確定券 | 5,200,000 |
7(03:00~) | 金ブーストホイッスル | 180,000 |
8(05:00~) | 銅グローリースパイク | 4,400,000 |
9(07:00~) | ★5確定券 | 4,000,000 |
10(09:00~) | インザーギ グロ | 1,600,000 |
11(11:00~) | VR×30 | 540,000 |
12(13:00~) | メッシ グロ | 3,520,000 |
二日目
項目番号 | 商品 | 最低落札金額 |
1(15:00~) | 金ブーストホイッスル | 300,000 |
2(17:00~) | ヴァラン グロ | 880,000 |
3(19:00~) | 200万資金 | 1,040,000 |
4(21:00~) | ★5確定券 | 3,400,000 |
5(23:00~) | ネイマール グロ | 2,080,000 |
6(01:00~) | ★5確定券 | 2,000,000 |
7(03:00~) | ★5キラ確定券 | 10,800,000 |
8(05:00~) | 200万資金 | 720,000 |
9(07:00~) | マルキーニョス グロ | 2,640,000 |
10(09:00~) | ★5確定券 | 2,800,000 |
11(11:00~) | 超ブーストホイッスル | 1,080,000 |
12(13:00~) | 銅グローリースパイク | 4,000,000 |
一日目
項目番号 | 商品 | 最低落札金額 |
1(19:00~) | 超ブーストホイッスル | 360,000 |
2(21:00~) | ★5確定券 | 2,400,000 |
3(23:00~) | VR×30 | 200,000 |
4(01:00~) | 銅グローリースパイク | 1,600,000 |
5(03:00~) | ★5確定券 | 1,000,000 |
6(05:00~) | 200万資金 | 480,000 |
7(07:00~) | VR×30 | 240,000 |
8(09:00~) | メッシ グロ | 1,520,000 |
9(11:00~) | ★5ナショナル 確定券 | 3,600,000 |
10(13:00~) | ムバッペ グロ | 1,600,000 |
2023年3月
四日目
項目番号 | 商品 | 最低落札金額 |
1(16:00~) | VR×30 | 30,000 ※メンテ延長の影響 |
2(17:00~) | ネイマール グロ | 3,520,000 |
3(19:00~) | ★5確定券 | 5,600,000 |
4(21:00~) | 200万資金 | 3,360,000 |
5(23:00~) | ★5キラ確定券 | 18,000,000 |
6(01:00~) | 銅グローリースパイク | |
7(03:00~) | 超ブーストホイッスル | |
8(05:00~) | カンナヴァーロ グロ | 2,000,000 |
9(07:00~) | ★5確定券 | 6,600,000 |
10(09:00~) | ジーコ グロ | 3,440,000 |
11(11:00~) | 10,000LBP | 7,400,000 |
12(13:00~) | 200万資金 | 4,000,000 |
三日目
項目番号 | 商品 | 最低落札金額 |
1(15:00~) | ★5確定券 | 4,000,000 |
2(17:00~) | 超ブーストホイッスル | 2,400,000 |
3(19:00~) | カンナヴァーロ グロ | 880,000 |
4(21:00~) | 200万資金 | 1,760,000 |
5(23:00~) | ★5ナショナル確定券 | 6,400,000 |
6(01:00~) | ケイン グロ | |
7(03:00~) | VR×30 | 180,000 |
8(05:00~) | ダーヴィッツ グロ | 240,000 |
9(07:00~) | ★5確定券 | 4,600,000 |
10(09:00~) | メッシ グロ | 2,960,000 |
11(11:00~) | 金 ブーストホイッスルく | 1,260,000 |
12(13:00~) | ★5レギュラー確定券 | 5,600,000 |
二日目
項目番号 | 商品 | 最低落札金額 |
1(15:00~) | ★5ナショナル券 | 4,400,000 |
2(17:00~) | ダーヴィッツ グロ | 160,000 |
3(19:00~) | 200万資金 | 800,000 |
4(21:00~) | ★5確定券 | 3,400,000 |
5(23:00~) | 銅 グローリースパイク | 4,800,000 |
6(01:00~) | ジーコ グロ | 20,000 |
7(03:00~) | ★5確定券 | 2,000,000 |
8(05:00~) | 200万資金 | 320,000 |
9(07:00~) | 銅 グローリースパイク | 4,800,000 |
10(09:00~) | ★5レギュラー確定券 | 4,400,000 |
11(11:00~) | VR×30 | 440,000 |
12(13:00~) | ★5キラ確定券 | 14,400,000 |
一日目
項目番号 | 商品 | 最低落札金額 |
1(19:00~) | VR×30 | 180,000 |
2(21:00~) | メッシ グロ | 1,200,000 |
3(23:00~) | ★5確定券 | 2,600,000 |
4(01:00~) | 200万資金 | 30,000 |
5(03:00~) | ネイマール グロ | 480,000 |
6(05:00~) | VR×30 | 1,000,000 |
7(07:00~) | ケイン グロ | 240,000 |
8(09:00~) | ★5確定券 | 2,600,000 |
9(11:00~) | 200万資金 | 560,000 |
10(13:00~) | 金ブーストホイッスル | 420,000 |
2023年6月
本イベントからEPマイルが廃止となり、「Wコインが稼ぎにくく」なりました。よって、最低落札金額も減少傾向にあります。また、予約機能が搭載されたため、夜中であっても落札者が増加し金額のブレが減少しています。
アプリの仕様上、最低落札金額を確認するのが困難となったため、目安のみ記載します。
一日目
銅スパイク
1,600,000
★5確定券
1,200,000
カゼミロ グロ
1,040,000
★5 レギュラー確定券
2,000,000
★5キラ確定券
7,600,000
二日目
★5確定券
1,600,000
デヨング グロ
240,000
VR×30
160,000
4日目
資金100万
880,000
★5キラ確定券
14,000,000
2023年9月
前回同様にWコインのみのままになります。
今回は「15億試合突破記念!みんなで集めろWコイン」と題して全ユーザが獲得したWコインに応じて報酬を得られるキャンペーンがありました
Wコイン | 報酬 |
1,500,000,000 | PB×10 |
15,000,000,000 | PB×15 |
150,000,000,000 | PB×25 |
300,000,000,000 | PB×100 |
一日目
VR×30
80,000
★5確定券
1,600,000
銅グロスパ
1,200,000
LBP10,000
1,000,000
★5キラ確定券
9,600,000
二日目
ルイス ディアス グロ
1,040,000
ドンナルンマ グロ
480,000
銅グロスパ
2,400,000
2023年12月
今回もWコインのみとなります。
前回からの変更点はほぼなく「アイテム交換のアイテムを調整」と微調整にとどまりました
一日目
VR×30
120,000
200万資金
560,000

今まで「200万資金」は正直最後の「調整弾」に近い扱いでしたが、アドセンの登場によって資金の減りが著しく、「すべての資金を落札する!」と燃えている方もいらっしゃいました
銅グロスパ
1,600,000
10,000LBP
1,000,000
★5確定ガチャ
1,400,000
レヴァンドフスキ グロ
880,000
金ブーストホイッスル
120,000
二日目
カセミロ グロ
1,220,000 ※自身が落札した金額のため参考値
VR×30
340,000
銅グロスパ
2,800,000
金ブーストホイッスル
30,000
★5ナショナル確定券
3,200,000
テアシュテーゲン グロ
640,000
三日目
キミッヒ グロ
1,760,000
★5レギュラー確定券
4,800,000
ヴァラン グロ
880,000
2024年4月
今回もWコインのみで前回から特に変更なしです!
一日目
VR×30
160,000
★5確定券
1,400,000
金ホイッスル
30,000
200万資金
480,000
★5レギュラー確定券
2,000,000
10,000LBP
1,400,000
レバンドフスキ グロ
720,000
虹ホイッスル
240,000
銅スパイク
2,000,000
二日目
★5キラ確定券
10,800,000
虹ホイッスル
240,000
銅スパイク
2,400,000
VR×30
180,000
200万資金
1,360,000
ホイルンド グロ
20,000
三日目
ルカク グロ
80,000
銅スパイク
3,200,000
四日目
レヴァンドフスキ グロ
1,520,000
金ホイッスル
300,000
虹ホイッスル
480,000
ラウタロ グロ
720,000
★5ナショナル確定券
4,000,000
銅スパイク
4,000,000
五日目
200万資金
2,320,000
2024年7月
今回も前回からほぼ変更なしです
一日目
★5確定券
1,200,000
金ブーストホイッスル
30,000
クロース グロ
20,000
200万資金
880,000
ドンナルンマ グロ
800,000
銅スパ
2,400,000
二日目
200万資金
1,840,000
金ブーストホイッスル
180,000
三日目
200万資金
1,920,000
五日目
200万資金
2,560,000
200万資金
2,800,000
2024年11月
今回も前回からほぼ変更なしです
一日目
VR×30
180,000
★5確定券
1,000,000
金ブーストホイッスル
30,000
200万資金
1,040,000
ファンダイク グロ
64,000
銅スパイク
2,000,000
二日目
虹ホイッスル
240,000
銅スパイク
2,000,000
VR×30
280,000
200万資金
2,080,000
三日目
銅スパイク
2,400,000
200万資金
2,480,000
レギュラー★5券
2,800,000
四日目
ワールドマーケットのコツ
①なるべく初日に落札する
→資金がたまりやすい最終日にいくにつけて同じ商品でも金額が増加
②夜中に落札する
→同じ商品でも夜中(1時~5時)までの商品は最低落札金額が大幅減!
※予約落札機能の搭載により、昼と夜の差は減少傾向
コメント